Catalogo di musica italiana per e con viola dal 1950 al 2020
REPERTORIO PER VARIE FORMAZIONI STRUMENTALI
1. archi, fiati, percussioni e corde pizzicate, 2. archi, fiati, percussioni e tastiere, 3. archi, fiati, percussioni, tastiere e corde pizzicate, 4. archi, fiati, tastiere e corde pizzicate, 5. archi, percussioni e tastiere, 6. altri ensemble.
1. archi, fiati, percussioni e corde pizzicate
numero esecutori | ensemble ………………………… | organico ………………………… | compositore: cognome, nome | compositore: dati anagrafici | titolo del brano ………………………… | durata del brano……. | anno di composizione | edizioni ………………………… | ISBN . |
4 | quartetto | flauto, viola, chitarra, percussioni | Bartolozzi Bruno | Firenze 1911 – Fiesole 1980 | Repitu | 1975 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | 9790215618343 | |
8 | ensemble strumentale | flauto e flauto basso, clarinetto e clarinetto basso, percussioni, arpa, violino, viola, violoncello, contrabbasso | Boselli Guido | Milano 1960 | Bogà junior | 13′ 00” | 2016 | Ars Publica Edizioni Musicali | |
8 | ensemble strumentale | flauto e ottavino, clarinetto e clarinetto piccolo, percussioni, mandolino, chitarra, violino, viola, contrabbasso | Cardi Mauro | Roma 1955 | Effetto Notte | 10′ 00” | 1989 | Casa Ricordi srl, Milano 134934 | BID LO10560013 |
4 | quartetto con sassofono | sassofono contralto, viola, chitarra elettrica, marimba | Colazzo Cosimo | Melpignano (LE) 1964 | Les dés des ordres | 2016 | inedito | ||
4 | quartetto con sassofono | sassofono contralto, viola, chitarra elettrica, marimba | Colazzo Cosimo | Melpignano (LE) 1964 | Tarolabyrinthe | 2016 | inedito | ||
6 | sestetto | flauto in sol e ottavino, clarinetto e clarinetto basso, viola, violoncello, chitarra, percussioni | Colombo Taccani Giorgio | Milano 1961 | Le strade di Melpomene | 9′ 00” | 2003 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
6 | sestetto | flauto, violino, viola, violoncello, chitarra, percussioni | D’Amico Matteo | Roma 1955 | Nunc et … | 6′ 00” | 2004 | inedito | |
8 | ensemble strumentale | ottavino, clarinetto basso, marimba, mandolino, chitarra, arpa, viola, contrabbasso | Donatoni Franco | Verona 1927 – Milano 2000 | Refrain | 10′ 00” | 1986 | Casa Ricordi srl, Milano 134167 | 979-0041341675 |
5 | quintetto | flauto, oboe, viola, arpa, percussioni | Gorli Sandro | Como 1948 | Le vie dei Canti n.2 | 10′ 00” | 1990 | Casa Ricordi srl, Milano 135349 | BID LO10562562 |
7 | ensemble strumentale | flauto, flauto in sol, clarinetto, vibrafono, lastre, arpa, viola | Guarnieri Adriano | Sustinente (MN) 1947 | Mystère | 10′ 00” | 1978 | Casa Ricordi srl, Milano 132806 | ISMN 9790041328065 |
8 | ensemble strumentale con arpa* catalogato anche come ensemble strumentale con vibrafono | flauto, clarinetto, gong, piatti, timpani, celesta, vibrafono o arpa, violino, viola, violoncello | Guarnieri Adriano | Sustinente (MN) 1947 | … di un pastore errante | 10′ 00” | 1983 | Casa Ricordi srl, Milano 133796 | ISMN 9790041337968 |
7 | ensemble strumentale | flauto basso, clarinetto, vibrafono, chitarra elettrica, violino, viola, violoncello | La Licata Francesco | Palermo 1957 | Purcell da Shakespeare | 4′ 00” | 2001 | inedito | |
8 | ensemble strumentale | flauto, clarinetto, marimba, mandolino, chitarra, arpa, viola, contrabbasso | Lombardi Luca | Roma 1945 | Sisyphos | 6′ 00” | 1984 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano S. 9341 Z. | BID MUS0300261 |
8 | ensemble strumentale | flauto e ottavino, clarinetto e clarinetto basso, percussioni, mandolino, chitarra, arpa, viola, contrabbasso | Lombardi Luca | Roma 1945 | Sisifo felice | 12′ 00” | 1985 | Casa Ricordi srl, Milano 134001 1985 | BID VEA0139064 |
6 | sestetto | flauto, clarinetto, viola, violoncello, arpa, percussioni | Lucci Paolo | Roma 1948 | Corydon I | 10′ 00” | 1970 – 1980 | inedito | |
5 | quintetto | clarinetto basso, viola, violoncello, arpa, percussioni | Manzoni Giacomo | Milano 1932 | Videomusic | 8′ 00” | 1999 | Casa Ricordi srl, Milano 138385 | |
8 | ensemble strumentale | flauto, trombone, percussioni, arpa, 2 violini, viola, violoncello | Mariani Berardo | (Molise) 1954 | … Eduardo ist der Dichter | 55′ 00” | 2003 | Rugginenti Editore, Milano | |
9 | ensemble strumentale | flauto, oboe, clarinetto, fagotto, percussioni, chitarra, violino, viola, violoncello | Morleo Luigi | Mesagne (BR) 1970 | Pergan | 9′ 00” | 1996 | Sorriso Edizioni Musicali, Bari | |
8 | ensemble strumentale | flauto, clarinetto, corno, percussioni, arpa, violino, viola, violoncello | Vacca Roberta | L’Aquila 1967 | Frammenti | 13′ 45” | 1996 | inedito | |
8 | ensemble strumentale | flauto, clarinetto basso e clarinetto in la, fagotto, vibrafono, arpa, violino, viola, violoncello | Vacchi Fabio | Bologna 1949 | Ottetto (a Luigi Nono) | 8′ 00” | 1991 | Casa Ricordi srl, Milano 135930 | BID MIL0943033 |
7 | ensemble strumentale | flauto e flauto basso, clarinetto in si bemolle e clarinetto basso, percussioni, chitarra elettrica, violino, viola, violoncello | Venturini Franco | Forlimpopoli (FC) 1977 | Q.E.D. | 17′ 00” | 2016 | inedito | |
5 | quintetto | clarinetto, viola, chitarra, percussioni, xilofono | Vitale Corrado | Napoli 1953 | Thule | 5′ 30” | 1983 | inedito |
2. archi, fiati, percussioni e tastiere
numero esecutori | ensemble ………………………… | organico ………………………… | compositore: cognome, nome | compositore: dati anagrafici | titolo del brano ………………………… | durata del brano…….. | anno di composizione | edizioni ………………………… | ISBN . |
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Abate Rocco | Oriolo (CS) 1950 | Sol’o | 8′ 00” | 1978 | EDI-PAN Edizioni Musicali, Roma 1986 | SBN CFI0004846 |
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello | Andreoni Roberto | Milano 1961 | Chamber Concerto | 14′ 00” | 1993 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano S. 10694 Z. S. 10695 Z. | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Antignani Luca | Alatri (FR) 1976 | Julia (the other side) | 4′ 00” | 2018 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
9 | ensemble strumentale | flauto, oboe, clarinetto, percussioni, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello | Aralla Paolo | Lecce 1950 | Impromptu | 1993 | Casa Ricordi srl, Milano 136708 | ||
6 | sestetto | flauto o oboe, clarinetto in si bemolle, viola, violoncello, clavicembalo, percussioni | Berio Luciano | Oneglia (IM) 1925- Roma 2003 | Hornpipe | 1′ 00” | 1969 | Universal Edition UE15043 | |
6 | sestetto flauto, clarinetto, archi, pianoforte e percussioni | flauto, clarinetto, viola, violoncello, pianoforte, percussioni | Bianchini Riccardo | Milano 1946 – Roma 2003 | 10 storie zen | 10′ 30” | 1989 | EDI-PAN Edizioni Musicali, Roma | |
6 | sestetto flauto, clarinetto, archi, pianoforte e percussioni | flauto, clarinetto, viola, violoncello, pianoforte, percussioni | Bo Sonia | Lecco 1960 | D’iride | 6′ 40” | 1988 | EDI-PAN Edizioni Musicali, Roma | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto e ottavino e flauto in sol e flauto basso, clarinetto e clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Boccadoro Carlo | Macerata 1963 | Antigone | 50′ 00” | 2012 | Casa Ricordi srl, Milano 140869 | |
7 | ensemble strumentale | clarinetto in si bemolle, xilofono, fisarmonica, pianoforte, violino, viola, violoncello | Bonilauri Stefano | Reggio Emilia 1964 | Ritornello | 7′ 50” | 1994 | Bèrben Edizioni musicali, Ancona | |
7 | ensemble strumentale clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso | Bonilauri Stefano | Reggio Emilia 1964 | Danse cette dance | 7′ 40” | 2017 | inedito | |
9 | ensemble strumentale | clarinetto, percussioni, armonium, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso | Bonilauri Stefano | Reggio Emilia 1964 | Trois Demarches | 9′ 00” | 2016 | inedito | |
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto oppure flauto in sol, clarinetto basso in si bemolle, vibrafono, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello | Bonometti Claudio | Brescia 1979 | Lux | 6′ 00” | 2010 | ||
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto oppure flauto in sol, clarinetto basso in si bemolle, vibrafono, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello | Bonometti Claudio | Brescia 1979 | Streaming | 7′ 14” | 2016 | Aldebaran editions | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto e clarinetto basso in si bemolle, vibrafono e marimba, pianoforte, violino, viola, violoncello | Borgioni Maurizio | Perugia 1956 | …a Franco | 15′ 00” | 2001 | inedito | |
8 | ensemble strumentale | ottavino o flauto, clarinetto basso, fagotto, percussioni, pianoforte, viola, violoncello, contrabbasso | Bosco Gilberto | Torino 1946 | Dal deserto | 9′ 00” | 2003 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
6 | sestetto | flauto e flauto in sol e ottavino, clarinetto basso, viola, violoncello, pianoforte, percussioni | Boselli Guido | Milano 1960 | Finisterre | 6′ 30” | 2004 | inedito | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto in sol, clarinetto basso in si, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Boselli Guido | Milano 1960 | Passacaglia su “Il grande Oceano” di Neruda | 6′ 00” | 2004 | inedito | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Brizzi Aldo | Alessandria 1960 | La lingua della soglia | 11′ 00” | 1996 – 1997 | inedito | |
4 | quartetto | clarinetto basso, viola, pianoforte, percussioni | Bussotti Sylvano | Firenze 1931 | Frammento per voce | 10′ 00” | 1985 | Casa Ricordi srl, Milano | |
4 | quartetto | clarinetto basso, viola, pianoforte, percussioni | Bussotti Sylvano | Firenze 1931 | Giulia round Giulia | 120′ 00” | 1981 | Casa Ricordi srl, Milano 133226 | ISMN 9790041339245 |
6 | sestetto flauto, clarinetto, archi, pianoforte e percussioni | flauto, clarinetto, viola, contrabbasso, pianoforte, percussioni | Bussotti Sylvano | Firenze 1931 | Il pianoforte improvvisa recitando il classico ruolo del protagonista | ||||
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Cappelli Gilberto | Predappio (FC) 1952 | Isole inquiete | 10′ 00” | 1982 | Casa Ricordi srl, Milano 133377 | SBN CFI0321075 |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto e ottavino e flauto in sol, clarinetto e clarinetto basso, percussioni (vibrafono, campane, 2 dobachi, sistro, piatto sospeso grande, 2 tam tam), pianoforte, violino, viola, violoncello | Caprioli Alberto | Bologna 1956 | Aria bizantina, per strumenti e voci di sette esecutori | 13′ 00” | 2007 | inedito | |
6 | sestetto | flauto e ottavino, clarinetto e clarinetto basso, viola, violoncello, celesta, percussioni | Cardi Mauro | Roma 1955 | Fado | 5′ 20” | 1995 | Casa Ricordi srl, Milano | BID MIL0933415 |
7 | ensemble strumentale | flauto e ottavino e flauto contralto, clarinetto e clarinetto basso, tromba, percussioni, tastiera Midi, viola, violoncello | Cardi Mauro | Roma 1955 | The Spark to the Flame | 8′ 00” | 1996 | Casa Ricordi srl, Milano | BID MIL0944457 |
9 | ensemble strumentale, proiezione di diapositive | flauto, clarinetto, fagotto, tromba, percussioni, pianoforte, viola, violoncello, proiezioni di diapositive | Cardini Giancarlo | Querceta di Seravezza (LU) 1940 | Ocho naturalezas muertas | 2014 | inedito | ||
7 | ensemble strumentale | ottavino, clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Castagnoli Giulio | Roma 1958 | Uqbar | 15′ 00” | 1984 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano S 9679 Z 1986 | BID RMR0042726 |
8 | ensemble strumentale | ottavino, oboe, clarinetto basso, percussioni, clavicembalo, violino, viola, violoncello | Castagnoli Giulio | Roma 1958 | Finzione | 8′ 00” | 1985 | inedito | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto o ottavino, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Castiglioni Niccolò | Milano 1932 – 1996 | Tropi | 7′ 36” | 1959 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | BID LO10564278 |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto e ottavino, clarinetto e clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Ciccaglioni Alessandra | Roma 1973 | Yanaruya | 8′ 00” | 2008 | inedito | |
5 | quintetto | flauto, viola, contrabbasso, clavicembalo, vibrafono | Clementi Aldo | Catania 1925 – Roma 2011 | G.F.F. | 5′ 00” | 1994 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano S. 10780 Z. | |
5 | quintetto | 2 violini, viola, carillons, clavicembalo | Clementi Aldo | Catania 1925 – Roma 2011 | Pastorale en rondeau | 7′ 30” | 1981 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano S. 8887 Z. | SBN PA10006221 |
9 | ensemble strumentale | flauto, oboe, clarinetto, tromba, vibrafono, celesta, violino, viola, violoncello | Clementi Aldo | Catania 1925 – Roma 2011 | ..Im Himmelreich | 7′ 00” | 1994 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano S. 10738 Z. | |
9 | ensemble strumentale | flauto, oboe, clarinetto, tromba, vibrafono, celesta, violino, viola, violoncello | Clementi Aldo | Catania 1925 – Roma 2011 | Veni, Creator | 10′ 00” | 1997 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano S. 01133300 Z. | ISMN 9790215610644 |
8 | ensemble strumentale | tromba, batteria, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso | Cocomazzi Antonio | San Giovanni Rotondo (FG) 1973 | Unica direzione | 3′ 40” | 2007 | Ph Music Worx | |
9 | tromba, percussioni, pianoforte e archi* catalogato anche come tromba, pianoforte e archi | tromba, percussioni ad libitum, batteria ad libitum, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso | Cocomazzi Antonio | San Giovanni Rotondo (FG) 1973 | Quel che resta | 6′ 10” | 2005 | Rai Com Edizioni Musicali Ph Music Worx | |
9 | ensemble strumentale, danzatrice | danzatrice, flauto, clarinetto, vibrafono, percussioni (cassa, crotali, marimba, 5 temple blocks, 5 tom tom), pianoforte, violino, viola, violoncello | Colasanti Silvia | Roma 1975 | In the Earth and Air | 10′ 00” | 2005 | Casa Ricordi srl, Milano 139576 | BID LO11707937 |
9 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso | Colla Alberto | Alessandria 1968 | Grillo gotico | 11′ 00” | 1998 | inedito | |
8 | ensemble strumentale | ottavino, clarinetto piccolo in mi bemolle, fagotto, percussioni, pianoforte, viola, violoncello, contrabbasso | Colombo Taccani Giorgio | Milano 1961 | Vespri | 5′ 00” | 2002 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, fagotto, percussioni, pianoforte e archi | flauto e flauto dolce contralto ad libitum, clarinetto, fagotto, vibrafono, pianoforte, viola, violoncello, contrabbasso | Colombo Taccani Giorgio | Milano 1961 | Timor panico | 7′ 00” | 2001 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, fagotto, percussioni, pianoforte e archi | flauto e flauto in sol, clarinetto basso, fagotto, percussioni, pianoforte, viola, violoncello, contrabbasso | Colombo Taccani Giorgio | Milano 1961 | Tre variazioni di un ottobre lontano | 5′ 00” | 2003 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
9 | ensemble strumentale | flauto, oboe e corno inglese, clarinetto e clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso | Colombo Taccani Giorgio | Milano 1961 | Il secondo autunno – omaggio a Bruno Schulz | 10′ 30” | 2015 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
8 | flauto, oboe, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi* catalogato anche come flauto, oboe, clarinetto, pianoforte e archi | flauto, oboe, clarinetto, percussioni ad libitum, pianoforte, violino, viola, violoncello | Coluccino Osvaldo | Domodossola 1963 | Quale velo | 7′ 30” | 2000 – 2001 | Edizioni Rai Trade RTC 1656 | |
9 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, fagotto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto e clarinetto basso, fagotto, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso | Coluccino Osvaldo | Domodossola 1963 | Gamete stele | 13′ 30” | 2007 | Edizioni Rai Trade RTC 2300 | |
5 | quintetto | flauto, viola, contrabbasso, pianoforte, percussioni | Coral Giampaolo | Trieste 1944 – Trieste 2011 | La luna esce di scena | 5′ 00” | 1989 – 1998 | Taukay Edizioni Musicali 98-28 1998 | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Corrado Pasquale | Melfi (PZ) 1979 | Insequenza | 12′ 00” | 2015 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
6 | sestetto flauto, clarinetto, archi, pianoforte e percussioni | flauto, violino, viola, violoncello, pianoforte, percussioni | Cosmi Gabriele | Oristano 1988 | Geghard II | 12′ 00” | 2013 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Cosmi Gabriele | Oristano 1988 | Again | 12′ 00” | 2015 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
9 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso | Cosmi Gabriele | Oristano 1988 | Musica per 9 strumenti | 11′ 00” | 2016 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
8 | ensemble strumentale | flauto o ottavino, clarinetto o clarinetto basso, sassofono, percussioni, tastiera, violino, viola, violoncello | D’Amico Matteo | Roma 1955 | Le Baccanti | 50′ 00” | 1997 | Casa Ricordi srl, Milano 138045 | BID MIL0944717 |
7 | ensemble strumentale | flauto, clarinetto, vibrafono, pianoforte, violino, viola, violoncello | Di Paolo Andrea | Atessa (CH) 1978 | Tundra | 11′ 00” | 2010 | inedito | |
8 | ensemble strumentale | flauto, clarinetto, oboe, vibrafono, pianoforte, violino, viola, violoncello | Di Paolo Andrea | Atessa (CH) 1978 | Eschaton | 2007 | inedito | ||
6 | sestetto | ottavino, clarinetto, viola, violoncello, celesta, vibrafono | Donatoni Franco | Verona 1927 – Milano 2000 | Lumen | 4′ 30” | 1975 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano S. 8084 Z. | |
8 | ensemble strumentale | clarinetto o clarinetto basso, tromba, trombone, marimba, pianoforte, violino, viola, violoncello | Fantoni Corrado | Ancona 1963 | Can-Can | 12′ 29” | 1993 – 1997 | MAP Editions | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto in si bemolle e clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Festa Fabrizio | Bormio (SO) 1960 | Volpe la bella | 21′ 00” | 1999 | proprietà dell’autore | ISWC: T-006.954.327-6 |
9 | ensemble strumentale | flauto, clarinetto, sassofono, percussioni (marimba, grancass, tom tom 18”, frusta, crash 14”, ride, rullo), pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso | Franceschini Matteo | Aldeno (TN) 1979 | Concerto | 14′ 00” | 2009 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano ESZ.13409-10 | ISMN 9790215616981 |
9 | ensemble strumentale | flauto, clarinetto, clarinetto basso, vibrafono, 2 pianoforti oppure pianoforte e piano elettrico, violino, viola, violoncello | Francesconi Luca | Milano 1956 | Encore/da capo | 12′ 00” | 1995 | Casa Ricordi srl, Milano 136897 | BID MIL0934376 |
9 | ensemble strumentale | flauto, clarinetto, corno, percussioni, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello | Furlani Paolo | Isola della Scala (VR) 1964 | Fluttuanti echi | 8′ 00” | 1997 | inedito | |
7 | ensemble strumentale | flauto, clarinetto, tromba, percussioni, pianoforte, viola, violoncello | Gardella Federico | Milano 1979 | Nei boschi di Florestano | 9′ 00” | 2010 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano S. 13638 Z. Partitura S. 13639 Z. Parti a noleggio | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto in si bemolle, vibrafono, pianoforte, violino, viola, violoncello | Gentile Ada | Avezzano (AQ) 1947 | Verso l’infinito | 8′ 00” | 2016 | Edizioni Sconfinarte 2016 | |
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto in si bemolle, timpani, grancassa, pianoforte, violino, viola, violoncello | Gentile Ada | Avezzano (AQ) 1947 | Ombre e luci | 10′ 00” | 2017 | Edizioni Sconfinarte | |
8 | ensemble strumentale | flauto, corno inglese, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Gervasoni Stefano | Bergamo 1962 | In nomine R. | 5′ 00” | 2001 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | |
8 | ensemble strumentale | flauto, oboe, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Gervasoni Stefano | Bergamo 1962 | Prato prima presente | 23′ 00” | 2009 | Edizioni Suvini Zerboni – Sugarmusic, Milano | ISMN 9790215618176 |
9 | ensemble strumentale | flauto, oboe, clarinetto, percussioni, celesta, pianoforte, violino, viola, violoncello | Gorli Sandro | Como 1948 | Oltre il segno | 15′ 00” | 1982 | Casa Ricordi srl, Milano | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto in si bemolle, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Grimaldi Raffaele | Siano (SA) 1980 | Holon – Due visioni olistiche per ensemble in forma di studio | 10′ 00” | 2008 – 2011 | inedito | |
9 | ensemble strumentale | 2 flauti e ottavino e flauto in sol, clarinetto, corno, percussioni, celesta, violino, viola, violoncello | Guarnieri Adriano | Sustinente (MN) 1947 | Pierrot Suite | 15′ 00” | 1980 | Casa Ricordi srl, Milano 133128 | ISMN 9790041331287 |
6 | sestetto | flauto e ottavino, clarinetto e clarinetto basso, violino, viola, pianoforte, vibrafono | Guastella Virginia | Palermo 1979 | Auf Naxos | 2004 | Rai Com Edizioni Musicali | ||
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Iannotta Clara | Roma 1983 | d’après | 8′ 00” | 2012 | inedito | |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto basso, clarinetto basso, vibrafono, pianoforte, violino, viola, violoncello | La Licata Francesco | Palermo 1957 | L’essenza e il soffio | 9′ 00” | 1999 | inedito | |
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto e ottavino, clarinetto in si bemolle, percussioni (1 o 2 esecutori), pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso | Lanza Mauro | Venezia 1975 | Aschenblume | 18′ 00” | 2001 | Le Chant du Monde | ISMN 9790041401577 |
8 | ensemble strumentale | oboe, corno inglese, trombone, timpani, pianoforte, viola, violoncello, contrabbasso | Lombardi Luca | Roma 1945 | Einklang | 20′ 00” | 1980 | Casa Ricordi srl, Milano 134146 1986 | BID MIL0927714 |
7 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi* catalogato anche come voce recitante e ensemble strumentale | voce recitante ad libitum, flauto, clarinetto, vibrafono, pianoforte, violino, viola | Magnan Angela Carla | Genova 1968 | Ète-ré-a | 8′ 00” | 2005 | Edizioni Rai Trade | |
7 | voce recitante e ensemble strumentale* catalogato anche come ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | voce recitante ad libitum, flauto, clarinetto, vibrafono, pianoforte, violino, viola | Magnan Angela Carla | Genova 1968 | Ète-ré-a | 8′ 00” | 2005 | Edizioni Rai Trade | |
7 | ensemble strumentale | flauto, clarinetto, vibrafono, pianoforte, viola, violino, violoncello | Manca Tiziano | Squinzano (LE) 1970 | Defining | 7′ 00” | 2008 | inedito | |
7 | ensemble strumentale | clarinetto, clarinetto basso, percussioni, celesta, violino, viola, violoncello | Manca Tiziano | Squinzano (LE) 1970 | Epigramma muto | 4′ 00” | 2002 | inedito | |
7 | ensemble strumentale | clarinetto basso, tromba, trombone, percussioni, pianoforte, viola, contrabbasso | Mancuso Giovanni | Venezia 1970 | Mancino, Ricorda! | 5′ 00” | 2011 | inedito | |
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, fagotto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto in si bemolle, fagotto, percussioni, pianoforte, viola, violoncello, contrabbasso | Mancuso Giovanni | Venezia 1970 | Farsa Italia n°2 | 12′ 00” | 2003 | inedito | |
5 | quintetto | flauto e flauto in sol, sassofono tenore, viola, percussioni, pianoforte preparato e strumenti accessori | Mancuso Giovanni | Venezia 1970 | Piccolo veleno | 8′ 00” | 1996 | inedito | |
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, fagotto, percussioni, pianoforte e archi | flauto e ottavino, clarinetto, fagotto, percussioni, pianoforte, viola, violoncello, contrabbasso | Mann Robert W. | Sandwich (Illinois, USA) 1925 – Roma 2018 | Canons and catch | 6′ 57” | 2001 | inedito | |
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, fagotto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, fagotto, percussioni, pianoforte, viola, violoncello, contrabbasso | Mann Robert W. | Sandwich (Illinois, USA) 1925 – Roma 2018 | Cavatina | 2000 | inedito | ||
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, fagotto, percussioni, pianoforte e archi | flauto, clarinetto, fagotto, percussioni, pianoforte, viola, violoncello, contrabbasso | Mann Robert W. | Sandwich (Illinois, USA) 1925 – Roma 2018 | Motes | 2002 | inedito | ||
8 | ensemble strumentale | flauto, clarinetto basso, tromba, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Marchettini Paolo | Roma 1974 | Un’altra invenzione | 7′ 30” | 2005 | inedito | |
9 | ensemble strumentale | flauto, oboe, clarinetto e clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso | Marchettini Paolo | Roma 1974 | Evoluzioni | 13′ 00” | 2007 | Edizioni Rai Trade RTC 2381 | |
8 | ensemble strumentale flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte e archi | flauto e ottavino e flauto in sol e flauto basso, clarinetto in si bemolle e clarinetto in la e clarinetto basso in si bemolle, percussioni, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello | Mattevi Andrea | Trento 1986 | Punto-linea e nature morte | 7′ 00” | 2010 | inedito | |
6 | sestetto flauto, clarinetto, archi, pianoforte e percussioni | flauto, clarinetto, viola, contrabbasso, pianoforte, percussioni | Melchiorre Alessandro | Imperia 1951 | Fables, that time invents | 13′ 00” | 1986 | Casa Ricordi srl, Milano 134198 | BID CFI0293577 |
8 | ensemble strumentale | flauto e flauto in sol, oboe e corno inglese, clarinetto e clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello | Melchiorre Alessandro | Imperia 1951 | D’istanti | 11′ 50” | 1993 | Casa Ricordi srl, Milano 136321 | BID MIL0928051 |
